Résultats rapides
Edit
Ordre | Résultats | Stipulations | Durée |
---|---|---|---|
Preshow | Sam Halley & Bryan Stanford déf. Aymeric Brooks & Iceman Hotty | Match par équipe | 16:09 |
Layson White déf. Ryan Williams | Match simple | 09:26 | |
1 | Born to Lose déf. Shizenga (c) | Match par équipe pour les WPW Tag Team Championship | 07:41 |
2 | Shad Lawing déf. Zack Sanchez |
Extreme Rules pour le WPW Extreme Championship | 10:02 |
3 | Slash Keene (w/Ashley Tevis) (c) déf. Jean Richard | Match simple pour le WPW World Championship | 05:20 |
4 | Bulldozer déf. Jack Monroe | Match simple "Bulldozer's Open Challenge" | 11:57 |
5 | Derek Fly déf. Bill Grey via DQ | Match simple pour devenir challenger au WPW Championship | 00:00 |
6 | Karim Black déf. Lance Kaiser (c), Edwin Oakley, Matt Stephens, Prince Andrews | 5 Men Elimination Match pour le WPW Heavyweight Championhip | 16:52 |
8 | Tyler Butler (c) déf. Greg Anderson | Match simple pour le WPW Championship | 21:46 |
(c) désigne le champion défendant son titre dans le match. |